Цены на натяжные потолки в Пушкине
Цены на натяжные потолки и монтаж в Пушкине: стоимость полотен за м² и работ, прайс 2026 года. Замер и расчёт сметы бесплатно.
Натяжные потолки Пушкин
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 369 | м2 |
| Матовый цветной | 528 | м2 |
| Сатин белый | 369 | м2 |
Бесшовный потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| ПВХ полотно пр-во Россия | 580 | м2 |
| ПВХ полотно пр-во Германия (Pongs) | 791 | м2 |
| Монтаж натяжного потолка | 422 | м2 |
Глянцевый потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Глянцевый натяжной потолок пр-во Россия | 369 | м2 |
| Глянцевый натяжной потолок пр-во Бельгия | 950 | м2 |
| Глянцевый натяжной потолок пр-во Германия | 528 | м2 |
Комбинированный потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж натяжного потолка | 422 | м2 |
| Установка точечных светильников | 475 | шт. |
| Обход трубы | 264 | шт. |
Матовый потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| ПВХ пленка пр-во Россия | 369 | м2 |
| ПВХ пленка пр-во Германия (Pongs) | 528 | м2 |
| Монтаж декоративной вставки для ПВХ (белой) | 50 | п.м. |
Парящий потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| ПВХ полотно PONGS (Германия) до 3,25 м | 528 | м2 |
| ПВХ полотно MSD Premium | 369 | м2 |
| Цветное полотно более 3,2 м | 528 | м2 |
ПВХ потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| ПВХ полотно PONGS (Германия) до 3,25 м | 528 | м2 |
| ПВХ полотно MSD Premium | 369 | м2 |
| ПВХ полотно MSD Premium более 3,2 м | 422 | м2 |
Потолок в ванную
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 475 | м2 |
| Матовый цветной | 549 | м2 |
| Сатин белый | 549 | м2 |
Потолок в гостиную
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 369 | м2 |
| Матовый цветной | 528 | м2 |
| Сатин белый | 369 | м2 |
Потолок в детскую
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 369 | м2 |
| Матовый цветной | 528 | м2 |
| Сатин белый | 369 | м2 |
Потолок в зал
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 369 | м2 |
| Матовый цветной | 528 | м2 |
| Сатин белый | 369 | м2 |
Потолок в прихожую
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 369 | м2 |
| Матовый цветной | 528 | м2 |
| Сатин белый | 369 | м2 |
Потолок в санузел
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 475 | м2 |
| Матовый цветной | 549 | м2 |
| Сатин белый | 549 | м2 |
Потолок звездное небо
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Натяжной потолок с монтажом (80 – 100 звёзд/м.кв.) | 12000 | м2 |
| Светодинамические эффекты "4…8 метеоров" | 16000 | м2 |
| Эффекты: Млечный Путь, Сатурн, комета, взрыв Сверхновой | 16000 | м2 |
Потолок на балкон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 369 | м2 |
| Матовый цветной | 528 | м2 |
| Сатин белый | 369 | м2 |
Потолок на кухню
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 369 | м2 |
| Матовый цветной | 528 | м2 |
| Сатин белый | 369 | м2 |
Потолок с подсветкой
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полупрозрачная пленка ПВХ | 422 | м2 |
| Работы по монтажу конструкции | 264 | м2 |
| Крепление ленты из светодиодов по периметру | 127 | п.м. |
Потолок с фотопечатью
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| УФ фотопечать на цветном полотне (max ширина 5м) | 3060 | м2 |
| УФ фотопечать на белом полотне (max ширина 5м) | 3060 | м2 |
| Экосольвентная фотопечать (до 3,6м) | 1203 | м2 |
Резной потолок Apply
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый | 264 | м2 |
| Сатиновый | 317 | м2 |
| Глянцевый | 285 | м2 |
Сатиновый потолок
| ПВХ полотно PONGS (Германия) до 3,25 м | 264 | м2 |
| ПВХ полотно MSD Premium | 142 | м2 |
| Цветное полотно более 3,2 м | 475 | м2 |
| Эксклюзив по каталогу ПВХ полотен | 580 | м2 |
Световые линии на натяжном потолке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Световые линии Flexy (ширина линии 3 см.) (комплект) | 2718 | м.п. |
| Световые линии Flexy (ширина линии 5 см.) (комплект) | 2931 | м.п. |
| Изготовление перекрестий, поворотов и торцов (slott, св.линии) | 1141 | шт. |
Светодиодное освещение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка встраиваемых светодиодных светильников | 264 | шт. |
| Установка светодиодной ленты | 132 | метр. |
| Установка контроллеров | 317 | шт. |
Светодиодные натяжные потолки
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Световой потолок | 3482 | м2 |
| Бесщелевой потолок | 2374 | м2 |
| Контурный потолок | 1472 | м2 |
Тканевый потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полотно тканевых натяжных потолков | 950 | м2 |
| Монтаж декоративной вставки для ПВХ (белой) | 70 | п.м. |
| Монтаж декоративной вставки для ПВХ (цветной) | 137 | п.м. |
Шовный потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Шовный натяжной потолок | 211 | м2 |
| Установка точечных светильников | 264 | шт. |
| Обход трубы | 264 | шт. |
Эксклюзивный потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Фактура Парча (MSD 3,2 м) | 1270 | м2 |
| Фактура Глянцевая Цветная (Германия 2.2 м) | 739 | м2 |
| Фактура Шелк (MSD 3,2 м) | 1370 | м2 |
